Vorlage:Gewässer Befahrungsabschnitt mit Diagram
Aus waterweb
Kopiervorlage
Um eine neue Seite zu erzeugen kopiere bitte folgenden Quelltext an den Anfang des neuen Gewässer Befahrungsabschnitts. Mit Hilfef dieser Vorlage werden Beschreibungen mit Flussdiagram erstellt. Im untenstehenden Beispiel siehst du was rauskommen sollte
{{Infobox Flussabschnitt
|KARTE = {{GoogleMapKartenausschnitt}}
|GEWÄSSER =
|LAGE =
|EINSTIEGSTELLE =
|AUSSTIEGSTELLE =
|STRECKENLÄNGE =
|GEFÄLLE =
|SCHWIERIGKEITSGRAD =
|PEGEL =
|PEGEL_NIEDRIG_IN_M3S =
|PEGEL_MITTEL_IN_M3S =
|PEGEL_HOCH_IN_M3S =
|PEGEL_NIEDRIG_IN_MÜM =
|PEGEL_MITTEL_IN_MÜM =
|PEGEL_HOCH_IN_MÜM =
|PEGEL_NIEDRIG_IN_M =
|PEGEL_MITTEL_IN_M =
|PEGEL_HOCH_IN_M =
|RECHTE NEBENFLÜSSE =
|LINKE NEBENFLÜSSE =
|SEEN =
|STAUSEEN =
}}
<!-- Variante einer Flussbeschreibung mit 3 Spaltigem Fluss Diagram, Distanzangabe und Textzeile-->
{| border="0" cellspacing="0" width="650" cellpadding="0" rules="all"
{{FD3|SP1|SP2|SP3|0.0|Zeile 1. Bitte hier den Text eingeben. Nicht mehr als 80 Zeichen bzw. 1 Linie|}}
{{FD3|SP1|SP2|SP3|0.0|Zeile 2. Bitte hier den Text eingeben. Nicht mehr als 80 Zeichen bzw. 1 Linie|}}
{{FD3|SP1|SP2|SP3|0.0|Zeile 3. Bitte hier den Text eingeben. Nicht mehr als 80 Zeichen bzw. 1 Linie|}}
{{FD3|SP1|SP2|SP3|0.0|Zeile 4. Bitte hier den Text eingeben. Nicht mehr als 80 Zeichen bzw. 1 Linie|}}
{{FD3|SP1|SP2|SP3|0.0|Zeile 5. Bitte hier den Text eingeben. Nicht mehr als 80 Zeichen bzw. 1 Linie|}}
{{FD3|SP1|SP2|SP3|0.0|Zeile 6. Bitte hier den Text eingeben. Nicht mehr als 80 Zeichen bzw. 1 Linie|}}
|}
{| width="650" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"
| '''Bemerkungen:'''
|-
| Hier bitte den Bemerkungstext einfügen. Dieser Text kann gelöscht werden und durch eigenen ersetzt werden. Die Formatierung der Flussabschnittsbeschreibungen ist so gewählt, dass ein Ausdrucke auf A4 ein lesbares Resultat ergibt.
|}
[[Kategorie:WW XY]]
[[Kategorie:WW Klassifizierung]]
Parameter
Wichtig: Leere Felder werden in der Infobox ausgeblendet, d. h. Variablen für fehlende Daten einfach frei lassen.
| Variable | Typ | Erklärung |
|---|---|---|
| KARTE | Text | hier bitte den Text für die Googlemap einfügen |
| GEWÄSSER | Text | Rücksprung zur Flussstammseite (Wartungsseite) |
| LAGE | Text | Beschreibung der Lage des Flusses bzgl. einer Region (Wartungsseite) |
| EINSTIEGSTELLE | Text | Beschreibung der Einstiegstelle für den beschriebenen Abschnitt (Wartungsseite) |
| AUSSTIEGSTELLE | Text | Beschreibung der Ausstiegstelle für den beschriebenen Abschnitt (Wartungsseite) |
| STRECKENLÄNGE | Zahl | Angabe zur Streckenlänge des beschriebenen Flussabschnittes in Kilometern. Angabe einer Zahl mit maximal zwei Nachkommastellen (Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!) ohne die Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch km zurück.(Wartungsseite) |
| DISTANZ | Zahl | diese Position nicht mehr verwenden!!! ALT!!! Angabe zur Distanz des beschriebenen Flussabschnittes in Kilometern. Angabe einer Zahl mit maximal zwei Nachkommastellen (Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!) ohne die Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch km zurück.(Wartungsseite) |
| GEFÄLLE | Zahl | Angabe des Gefälles in Promille. Angabe einer Zahl mit maximal einer Nachkommastelle (Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!) ohne die Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch ‰ zurück.(Wartungsseite) |
| SCHWIERIGKEITSGRAD | Text | Bewertung der WW-Schwierigkeit des Abschnitts. Angabe in römischen Zahlen für die Hauptbewertung und in Klammern die Spitzenbewertung von ausserordentlichen Stellen die in diesem Abschnitt vorkommen. Es ist nicht nötig das Prefix WW voranzustellen. Dieses wird automatisch eingefügt.(Wartungsseite) |
| ABFLUSSMENGE | Zahl | Abflussmenge eines Sees oder eines Kraftwerks nicht zu verwechseln mit den Pegelangaben. |
| PEGEL | Text | Beschreibung des für diesen Abschnitt relevanten Pegels als Text (Ortsangabe) und/oder als Link zu einer Pegelstation im Internet |
| PEGEL_NIEDRIG_IN_M3S | Zahl | Pegelstand niedrig in m³/s gemessen. Angabe einer Zahl mit maximal zwei Dezimalstellen (Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!) ohne Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch m³/s zurück |
| PEGEL_MITTEL_IN_M3S | Zahl | Pegelstand mittel in m³/s gemessen. Angabe einer Zahl mit maximal zwei Dezimalstellen (Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!)ohne Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch m³/s zurück |
| PEGEL_HOCH_IN_M3S | Zahl | Pegelstand hoch in m³/s gemessen. Angabe einer Zahl mit maximal zwei Dezimalstellen (Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!)ohne Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch m³/s zurück |
| PEGEL_NIEDRIG_IN_MÜM | Zahl | Pegelstand niedrig in m.ü.M. gemessen. Angabe einer Zahl mit maximal zwei Dezimalstellen(Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!)ohne Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch m.ü.M. zurück |
| PEGEL_MITTEL_IN_MÜM | Zahl | Pegelstand mittel in m.ü.M. gemessen. Angabe einer Zahl mit maximal zwei Dezimalstellen(Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!)ohne Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch m.ü.M. zurück |
| PEGEL_HOCH_IN_MÜM | Zahl | Pegelstand hoch in m.ü.M. gemessen. Angabe einer Zahl mit maximal zwei Dezimalstellen (Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!)ohne Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch m.ü.M. zurück |
| PEGEL_NIEDRIG_IN_M | Zahl | Pegelstand niedrig in m gemessen. Angabe einer Zahl mit maximal zwei Dezimalstellen(Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!)ohne Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch m zurück |
| PEGEL_MITTEL_IN_M | Zahl | Pegelstand mittel in m gemessen. Angabe einer Zahl mit maximal zwei Dezimalstellen(Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!)ohne Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch m zurück |
| PEGEL_HOCH_IN_M | Zahl | Pegelstand hoch in m gemessen. Angabe einer Zahl mit maximal zwei Dezimalstellen(Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!)ohne Angabe einer Masseinheit. Das Feld liefert als Masseinheit automatisch m zurück |
| RECHTE NEBENFLÜSSE | Text | Rechte Nebenflüsse als Text oder Link |
| LINKE NEBENFLÜSSE | Text | Linke Nebenflüsse als Text oder Link |
| SEEN | Text | Durchflossene natürliche Seen |
| STAUSEEN | Text | Durchflossene Stauseen |
| MÜNDET IN | Text | mündet in Fluss als Text oder Link |
[Bearbeiten] Dokumentation
Beispiel
Alle Felder sind mit einem Punkt beschrieben und zeigen so ihren gesamten Inhalt
| Karte | |
|
Kartenausschnitt der Strecke: Gewässer Befahrungsabschnitt mit Diagram
| |
| Daten | |
| Gewässer | . |
| Lage | . |
| Einstiegstelle | . |
| Ausstiegstelle | . |
| Streckenlänge | , km |
| Gefälle | , ‰ |
| Schwierigkeitsgrad | WW . |
| Pegel | . |
| Pegel niedrig | , m³/s |
| Pegel mittel | , m³/s |
| Pegel hoch | , m³/s |
| Pegel niedrig | , m.ü.M. |
| Pegel mittel | , m.ü.M. |
| Pegel hoch | , m.ü.M. |
| Pegel niedrig | , m |
| Pegel mittel | , m |
| Pegel hoch | , m |
| rechte Nebenflüsse | . |
| linke Nebenflüsse | . |
| durchflossene Seen | . |
| durchflossene Stauseen | . |
| . | |
| Bemerkungen: |
| Hier bitte den Bemerkungstext einfügen. Dieser Text kann gelöscht werden und durch eigenen ersetzt werden. Die Formatierung der Gewässer Befahrungsabschnittsbeschreibungen ist so gewählt, dass ein Ausdrucke auf A4 ein lesbares Resultat ergibt. |

