Rhone (St-Maurice - Genfersee (Lac Leman)) WW I(2)
Aus waterweb
| Karte | |
|
Kartenausschnitt der Strecke: Rhone (St-Maurice - Genfersee (Lac Leman)) WW I(2)
| |
| Daten | |
| Einstiegstelle | St-Maurice |
| Ausstiegstelle | Genfersee (Lac Leman) |
| Distanz | 25,2 km |
| Gefälle | 1 ‰ |
| Schwierigkeitsgrad | WW I(2) |
| . | |
| 0.0 | Start an der Strassenbrücke zwischen St-Maurice und Lavey |
| 0.8 | Alte Brücke irr der Talenge bei St-Maurice. Tückische Wirbel und Querströmungen (WW II). Mögliche Einbootstelle am linken Ufer unterhalb dieser Brücke. |
| 3.4 | Brücke bei Massongex |
| 7.9 | Brücke zwischen Collombey und Ollon |
| 13.6 | Brücke zwischen Vionnaz und Aigle |
| 19.1 | Brücke bei Chessel (Porte du Sex) |
| 25.2 | Mündung in den Genfersee. Zum Aussetzen paddelt man am einfachsten dem linken Ufer entlang bis zum Strandbad von Bouveret |

