Lutzbach (Matonabach - Garsella) WW III(4-5)
Aus waterweb
| Karte | |
|
Kartenausschnitt der Strecke: Lutzbach (Matonabach - Garsella) WW III(4-5)
| |
| Daten | |
| Einstiegstelle | Matonabach |
| Ausstiegstelle | Garsella |
| Distanz | 8,5 km |
| Gefälle | 20 ‰ |
| Schwierigkeitsgrad | WW III(4-5) |
| Pegel | am linken Ufer unter der Strassenbrücke von Garsella |
| Pegel niedrig | 0,65 m |
| Pegel mittel | 0,80 m |
| Pegel hoch | 1,00 m |
| . | |
| 0.0 | Start an der Einmündung des Matonabachs. Die Zufahrt erfolgt von Buchboden aus über eine mautpflichtige Strasse. Vorerst rasches, kaum verblocktes Wildwasser in einem schmalen Bachbett (WW III). |
| 0.9 | Die Mautstrasse überquert den Bach. Gleich danach folgt eine kurze, stark verblockte Gefällstrecke mit deutlich höheren Schwierigkeiten (WW IV). Danach wird der Fluss einfacher (WW II). |
| 1.8 | Einmündung des Hutlabachs von links. Hoch über dem rechten Ufer liegt der Weiler Buchboden. |
| 2.3 | Nach einem langen, geraden Streckenabschnitt bildet ein grosser, unterspülter Felsblock am linken Ufer den Auftakt zu einer 200 m langen, extrem schwierigen Blockstrecke (WW V), die allenfalls entlang dem
linken Ufer umtragen werden kann. Dieser Abschnitt sollte vor einer Befahrung gründlich besichtigt werden. |
| 2.6 | Fussgängerbrücke unterhalb von Buchboden. Mögliche Einbootstelle für weniger geübte Fahrer. In der Folge mässig schwieriges Wildwasser (WW II). |
| 4.7 | Brücke unterhalb dem Weiler Seeberg. |
| 6.6 | Eine Fussgängerbrücke unterhalb von Sonntag bildet den Auftakt zu einer ca. 300 m langen, leicht verblockten, rassigen Schwallstrecke mit recht ordentlichem Gefälle (WW III). |
| 8.5 | Strassenbrücke von Garsella. Günstige Ausbootstelle. Die Weiterfahrt zum bald folgenden Stausee lohnt sich nicht. |

