Leitzach (Talstation Wendelsteinbahn - Wörnsmühl) WW I-II(3)
Aus waterweb
| Karte | |
|
Kartenausschnitt der Strecke: Leitzach (Talstation Wendelsteinbahn - Wörnsmühl) WW I-II(3)
| |
| Daten | |
| Gewässer | Leitzach |
| Lage | Bayern |
| Einstiegstelle | am Parkplatz der Talstation der Wendelstein-Seilbahn |
| Ausstiegstelle | oberhalb der Straßenbrücke in Wörnsmühl |
| Schwierigkeitsgrad | WW I-II+ |
| Pegel | Pegel Stauden |
| . | |

