Kleine Emme (Schüpfheim - Entlebuch) WW II
Aus waterweb
| Karte | |
|
Kartenausschnitt der Strecke: Kleine Emme (Schüpfheim - Entlebuch) WW II
| |
| Daten | |
| Einstiegstelle | Schüpfheim |
| Ausstiegstelle | Entlebuch |
| Distanz | 7,4 km |
| Gefälle | 7 ‰ |
| Schwierigkeitsgrad | WW II |
| Pegel | Messtation in Wertenstein |
| . | |
| 0.0 | Start bei der Brücke zwischen Escholzmatt und Schüpfheim. Vorerst einfaches Wildwasser (WW I-II) in kanalisiertem Bachbett. In der Folge mehrere Wehre und schwierige Stufen (vorher ansehen). |
| 1.6 | Brücke bei Schüpfheim. Es folgen kurz hintereinander nochmals drei Stufen. Unterhalb davon mögliche Einbootstelle für weniger geübte Paddler. In der Folge geringe Zunahme der Schwierigkeiten (WW II). |
| 4.3 | Zinggenbrücke. Fahrbare Stufe. |
| 5.6 | Brücke bei Hasle. Günstige Einbootstelle für den sportlich interessanten Teil des Flusses. Die Schwierigkeiten nehmen langsam etwas zu (WW II-III). |
| 7.4 | Holzbrücke Obflüh bei Entlebuch. Günstige Ausbootstelle für weniger geübte Paddler. |

