Inn (Pfunds - Ried) WW III(4)
Aus waterweb
| Karte | |
|
Kartenausschnitt der Strecke: Inn (Pfunds - Ried) WW III(4)
| |
| Daten | |
| Gewässer | Inn |
| Einstiegstelle | Pfunds |
| Ausstiegstelle | Ried |
| Streckenlänge | 13,4 km |
| Gefälle | 9 ‰ |
| Schwierigkeitsgrad | WW III(4) |
| . | |
| 0.0 | mögliche Einstiegstelle bei der Brücke unterhalb von Pfunds am rechten Ufer. Es folgten 6.6 km leichtes Wildwasser WW II. |
| 6.1 | empfolene Einstiegstelle bei einer Sandbank 300 m oberhalb der beiden Brücke von Tösens. An der Strasse besteht eine gute Möglichkeit das Auto abzustellen. |
| 6.6 | erste Brücke oberhalb von Tösens. Es beginnt die Schlüsselstelle dieses Abschnitts. Ein schwieriger Katharakt mit Schwierigkeitsgrad bis WW IV. Diese Stelle kann von der zweiten Brücke vor der Fahrt gut eingesehen werden. |
| 6.8 | die Schwierigkeiten lassen nach WW II-III. |
| 11.2 | kurz oberhalb von Ried nach eier Bacheinmündung von rechts folgt noch eine weitere Gefällstrecke WW III |
| 13.4 | Austiegstelle beider Brücke von Ried. Bei der Brücke befindet sich ein günstiger Parkplatz. |

