Engelberger Aa (Herrenrütiboden - Engelberg) WW II(4)
Aus waterweb
| Karte | |
|
Kartenausschnitt der Strecke: Engelberger Aa (Herrenrütiboden - Engelberg) WW II(4)
| |
| Daten | |
| Einstiegstelle | Herrenrütiboden |
| Ausstiegstelle | Engelberg |
| Distanz | 4,9 km |
| Gefälle | 19 ‰ |
| Schwierigkeitsgrad | WW II(4) |
| Pegel | linksufrig, unterhalb der Talstation der Seilbahn Engelberg-Trübsee-Titlis. |
| Pegel niedrig | 4,65 m |
| Pegel mittel | 4,80 m |
| Pegel hoch | 5,00 m |
| . | |
| 0.0 | Herrenrütiboden. Kleine Brücke oberhalb der Talstation der Luftseilbahn nach der Fürenalp. Enges Bachbett mit starkem Gefälle und schwierigem Wildwasser (WW IV). Bereits nach knapp 500 m verbreitert sich der Bach und fliesst nun mit deutlich geringerem Gefälle durch ein breites Kiesbett (WW II-III). |
| 0.9 | Einmündung des Sulzbachs von links. Kurz vorher befindet sich unter einer kleinen Brücke eine Schrägrutsche und nach ca. 100 m eine kurze, verblockte Gefällbremse (rechtzeitig anlanden und sichtigen). Weitere Abnahme der Schwierigkeiten (WW II). Kaum Kehrwasser. |
| 2.4 | Unfahrbares Wehr. |
| 2.6 | Fussgängerbrücke beim Zeltplatz Eienwäldli. In der Folge einfaches Wildwasser (WW I-II). |
| 4.9 | Talstation der Seilbahn Engelberg-Trübsee-Titlis. Günstige Ausbootstelle. Achtung: Für weniger geübte Fahrer ist das Anlanden nicht infach (schnelle Strömung, kaum Kehrwasser). Am besten vor einer
Befahrung erkunden. Die bald folgende Steilzone ist unfahrbar. |

