Donau (Beuron - Zain oberhalb von Sigmaringen) WW I-II
Aus waterweb
| Karte | |
|
Kartenausschnitt der Strecke: Donau (Beuron - Zain oberhalb von Sigmaringen) WW I-II
| |
| Daten | |
| Gewässer | Donau |
| Einstiegstelle | Beuron |
| Ausstiegstelle | Laiz oberhalb Sigmaringen |
| Streckenlänge | 20,3 km |
| Gefälle | 2 ‰ |
| Schwierigkeitsgrad | WW I-II |
| Pegel | Pegel bei Beuron Telefonabruf +49 7466 19700 |
| Pegel niedrig | 0,5 m |
| Pegel mittel | 0,8 m |
| Pegel hoch | 1,2 m |
| . | |
| 0.0 | Einstiegstelle oberhalb von Beuron bei einer Steinbrücke. |
| 0.4 | Zeltplatz Wagenburg auf der linken Seite |
| 5.3 | Wehranlage rechtsumtragen oder bei niedrigwasser im Kraftwerkskanal bis zu EW fahren |
| 7.5 | EW Zuleitung des zuvor abgeleiteten Wassers. |
| 11.2 | Wehranlage |
| 11.2 | Wehranlage |
| 14.0 | Wehranlage |
| 18.5 | kurze Waldschlucht |
| 20.3 | Ausstiegstelle bei Laiz oberhalb von Sigmaringen |
| 22.0 | alternative Ausstiegstelle vor Sigmaringen rechtsufrig beim Erlebnis Camp. |
| Bemerkungen: |
Eine Befahrung im Zeitraum zwischen dem 15.02. und 30.09. jeden Jahres ist nur unter den folgenden Bedingungen zulässig:
Die Fahrt darf nur in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 18:00 Uhr erfolgen, Fahrtbeginn spätestens 14:00 Uhr. Ein- und Ausstieg ist nur an den offiziellen Einstiegsstellen in Beuron, Hausen, Thiergarten und Gutenstein zulässig. Aktuelle Detail-Infos über: http://www.naturpark-obere-donau.de/. |

