Berninabach (Talstation Lagalp - Steilstrecke Morteratsch) WW III-IV(5)
Aus waterweb
| Karte | |
|
Kartenausschnitt der Strecke: Berninabach (Talstation Lagalp - Steilstrecke Morteratsch) WW III-IV(5)
| |
| Daten | |
| Gewässer | Berninabach |
| Einstiegstelle | Talstation Lagalp |
| Ausstiegstelle | Steilstrecke Morteratsch |
| Streckenlänge | 3,8 km |
| Gefälle | 12 ‰ |
| Schwierigkeitsgrad | WW III-IV(5) |
| . | |
| 0.0 | Einstiegstelle oberhalb der Talstation Lagalp bei einer kleinen Brücke über den Bach vorerst mässig schwierig WW III | |
| 1.2 | kurz hintereinander die Eisenbahnbrücke und die Berninapassstrassenbrücke. | |
| 1.5 | Beginn einer niedrigen Klamm. Diese Klamm kann von einem Trampelpfad entlang der Schlucht besichtigt werden. | |
| 1.8 | Schlüsselstelle der Klamm ist ein etwa 4m hoher Abfall der fahrbar ist. Ansonsten rechts anlanden und über die Felswand hinunterklettern oder mit Hochstart in den Tumpen springen. | |
| 2.0 | Alpbrücke Ende der Klamm. Ab hier WW II-III | |
| 3.8 | Ausstiegstelle bei einem Häuschen kurz vor der Steilstrecke |

