Albula (Bellaluna-Tiefencastel) WW IV
Aus waterweb
| Karte | |
|
Kartenausschnitt der Strecke: Albula (Bellaluna-Tiefencastel) WW IV
| |
| Daten | |
| Gewässer | Albula |
| Lage | im Kanton Graubünden |
| Einstiegstelle | Bellaluna |
| Ausstiegstelle | Tiefencastel |
| Distanz | 12 km |
| Gefälle | 19 ‰ |
| Schwierigkeitsgrad | WW IV |
| Pegel | Pegel des BFU in Tiefencastel |
| rechte Nebenflüsse | Landwasser |
| . | |
| | 0.0 | Einbooten an der Brücke von Bellaluna zwischen Filisur und Bergün. | |
| | Vorerst zügige Fahrt auf schwierigem Wildwasser bei hohem Gefälle (ca. 30 ’/oo). | ||
| | Nach einem Kieswerk nehmen die Schwierigkeiten etwas ab. | ||
| | 2.9 | Brücke beim Kraftwerk Filisur. | |
| | Ausbooten und das gleich folgende Wehr links umtragen. | ||
| | In der Folge mässig schwieriges Wildwasser (WW II-III). | ||
| | 5.0 | Einmündung der Landwasser von rechts. | |
| | 6.5 | Brücke unterhalb Alvaneu-Bad. Weitere günstige Einbootstelle. | |
| | 7.4 | Nach ca. 900 m beginnen Gefälle und Schwierigkeiten wieder zuzunehmen (WW III-IV). | |
| | 9.2 | Brücke von Surava. | |
| | Wer bis hier mit den Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, steigt nun besser aus. | ||
| | Die Folgestrecke bietet dem guten Paddler sportliches | ||
| | teilweise verblocktes und temporeiches Wildwasser mit einigen kräftigen Walzen, | ||
| | und manchmal nur wenigen Kehrwassern (WW IV). | ||
| | Bei zunehmendem Wasserstand nehmen hier die Schwierigkeiten rasch erheblich zu. | ||
| | 11.5 | Holzbrücke | |
| | 12.0 | Brücke am oberen Dorfrand von Tiefencastel. Günstige Ausbootstelle. | |
| | 12.1 | links EW mit Einleitung des in Filisur abgezweigten Wassers. | |
| | 12.3 | Brücke in Tiefencastel. | |
| | Eine Weiterfahrt lohnt sich wegen eines bald folgenden, gefährlichen Wehres | ||
| | und des bald folgenden Stausees nicht mehr. | ||
| | 12.8 | Einmündung der Gelgia von links | |
| | 13.5 | Brücke beim EW Pradella. Letzte Möglichkeit auszubooten vor dem Stausee | |
| | Beginn des Stausees. | ||
| | Wasserableitung bis Sils. | ||
| Bemerkungen zum Pegel: |
| Der alte Eisenpegel am rechten Ufer, wenige Meter oberhalb der Strassenbrücke in Tiefencastel, ist wertlos geworden, da der Wasserstand dort vom Wasserablass des neu erbauten Kraftwerks ob Tiefencastel beeinflusst wird. Um die zu erwartenden Schwierigkeiten einschätzen zu können, zweigt man am östlichen Dorfrand von Tiefencastel rechts von der Hauptstrasse ab und gelangt nach ca. 700 m zu einer kleinen Holzbrücke. Von dort führt ein Fussweg dem linken Ufer entlang flussaufwärts, nach weiteren ca. 300 m zum Ausgang der Albula Waldschlucht zwischen Surava und Tiefencastel. Hier können die schwierigsten Passagen dieses Abschnitts am besten von Auge abgeschätzt werden. |

