Aare (Thun - Bern) WW I(2)
Aus waterweb
| Karte | |
|
Kartenausschnitt der Strecke: Aare (Thun - Bern) WW I(2)
| |
| Daten | |
| Einstiegstelle | Thun |
| Ausstiegstelle | Bern |
| Distanz | 25,3 km |
| Gefälle | 2 ‰ |
| Schwierigkeitsgrad | WW I(2) |
| rechte Nebenflüsse | Zulg |
| . | |
| 0.0 | Thun. Einbooten am rechten Ufer bei der Brücke in der Nähe der Schwäbis-Kaserne (100 m unterhalb der Eisenbahnbrücke beim Bahnhof Thun). Die Durchfahrt auf der Aare durch das Stadtgebiet von Thun ist
nicht möglich. |
| 2.0 | Einmündung der Zulg von rechts. Es folgt eine muntere Schwallstrecke. |
| 2.8 | Strassenbrücke zwischen Heimberg und Uetendorf. |
| 5.1 | Eisenbahnbrücke bei Uttigen. Es folgt eine Schwallstrecke mit teilweise hohen Wellen («Uttiger-Schnelle»). Beste Durchfahrt in der linken Hälfte. Schwierigste Stelle der gesamten Strecke. Allenfalls links einfach zu umtragen. Die Schwelle hat sich mit dem Hochwasser vom Frühling 1997 abgeschwächt. |
| 8.0 | Strassenbrücke zwischen Kiesen und Jaberg. |
| 10.2 | Strassenbrücke bei Wichtrach. |
| 14.0 | Brücke beim Parkbad von Münsingen (Schützenfahrbrügg). |
| 16.6 | Strassenbrücke zwischen Rubigen und Belp (Hunzigenbrügg). |
| 21.0 | Gedeckte Holzbrücke beim Flugplatz Bern-Belp. |
| 25.3 | Links Freibad und Zeltplatz Eichholz. Günstige Ausstiegmöglichkeit. Das Parkieren ist gebührenpflichtig. |

